◆ ZF8080系列|盖板上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
ZF8000.100.R.BK | 100 | 150 | 108 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | | 91 | ≈6.62 |
ZF8000.125.R.BK | 125 | 175 | 108 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | | 91 | ≈6.99 |
ZF8000.150.R.BK | 150 | 200 | 108 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | | 91 | ≈7.42 |
ZF8000.200.R.BK | 200 | 250 | 108 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | | 91 | ≈7.99 |
ZF8000.250.R.BK | 250 | 300 | 108 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | | 91 | ≈8.17 |
ZF8000.300.R.BK | 300 | 350 | 108 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | | 91 | ≈9.37 |
ZF8000.350.R.BK | 350 | 400 | 108 | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | | 91 | ≈10.03 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:80mm 节距(P):91mm 节数:11节/米
◆ 产品型号结构
内宽 | 全套接头带C型槽型号 | 全套接头不带C型槽型号 | 尺寸A | 尺寸B |
100 | ZF8080.100.12. C | ZF8080. 100. 12 | 128 | 155 |
125 | ZF8080.125.12. C | ZF8080. 125. 12 | 153 | 180 |
150 | ZF8080. 150. 12.C | ZF8080. 150.12 | 178 | 205 |
200 | ZF8080.200. 12.C | ZF8080.200.12 | 228 | 255 |
250 | ZF8080. 250.12. C | ZF8080.250. 12 | 278 | 305 |
300 | ZF8080.300. 12.C | ZF8080.300.12 | 328 | 355 |
350 | ZF8080.350. 12.C | ZF8080. 350.12 | 378 | 405 |