◆ YFM3500系列|横杆上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
YFM3500.050.R.BK | 50 | 75 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.12 |
YFM3500.075.R.BK | 75 | 100 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.35 |
YFM3500.100.R.BK | 100 | 125 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.57 |
YFM3500.125.R.BK | 125 | 150 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.81 |
YFM3500.150.R.BK | 150 | 175 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.02 |
YFM3500.175.R.BK | 175 | 200 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.25 |
YFM3500.200.R.BK | 200 | 225 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.49 |
YFM3500.250.R.BK | 250 | 275 | 55 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.96 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:34mm 节距(P):56mm 节数:18节/米
◆ 产品型号结构
内宽 | 全套接头带C型槽型号 | 全套接头不带c型槽型号 | 尺寸A | 尺寸B |
50 | YF3500.050.12.C | YF3500.050.12 | 64 | 80 |
75 | YF3500.075.12.C | YF3500.075.12 | 89 | 105 |
100 | YF3500.100.12.C | YF3500.100.12 | 114 | 130 |
125 | YF3500.125.12.C | YF3500.125.12 | 139 | 155 |
150 | YF3500.150.12.C | YF3500.150.12 | 164 | 180 |
175 | YF3500.175.12.C | YF3500.175.12 | 189 | 205 |
200 | YF3500.200.12.C | YF3500.200.12 | 214 | 230 |
250 | YF3500. 250.12.C | YF3500.250.12 | 264 | 280 |