◆ E3200系列|横杆上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
E3200.050.R.BK | 50 | 68 | 50 | | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.12 |
E3200.075.R.BK | 75 | 93 | 50 | | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.35 |
E3200.100.R.BK | 100 | 118 | 50 | | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.57 |
E3200.125.R.BK | 125 | 143 | 50 | | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.81 |
E3200.150.R.BK | 150 | 168 | 50 | | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.02 |
E3200.175.R.BK | 175 | 193 | 50 | | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.25 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:32mm 节距(P):56mm 节数:18节/米
◆ 产品型号结构