◆ ZFG2580系列|盖板上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
ZFG2580.038.R.BK | 38 | 53 | 35 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈0.93 |
ZFG2580.057.R.BK | 57 | 72 | 35 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈1.04 |
ZFG2580.077.R.BK | 77 | 92 | 35 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈1.18 |
ZFG2580.0103.R.BK | 103 | 118 | 35 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈1.35 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:25mm 节距(P):46mm 节数:22节/米
◆ 产品型号结构
内宽 | 拖链型号 | 接头型号 | 尺寸E | 尺寸A |
038 | ZFG2500.038.BK | ZF2500.038.12 | 25 | 55 |
057 | ZFG2500.057.BK | ZF2500.057.12 | 44 | 74 |
077 | ZFG2500.077.BK | ZF2500.077.12 | 64 | 94 |
103 | ZFC 32500.103.BK | ZF2500.103.12 | 78 | 120 |