◆ YFM3580系列|盖板上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
YFM3580.050.R.BK | 50 | 75 | 55 | | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈2.95 |
YFM3580.075.R.BK | 75 | 100 | 55 | | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.07 |
YFM3580.100.R.BK | 100 | 125 | 55 | | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.25 |
YFM3580.125.R.BK | 125 | 150 | 55 | | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | | 56 | ≈3.41 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:34mm 节距(P):56mm 节数:18节/米
◆ 产品型号结构
内宽 | 全套接头带C型槽型号 | 全套接头不带C型槽型号 | 尺寸A | 尺寸B |
50 | YF3580.050.12.C | YF3580.050.12 | 64 | 80 |
75 | YF3580.075.12.C | YF3580.075.12 | 89 | 105 |
100 | YF3580.100.12.C | YF3580.100.12 | 114 | 130 |
125 | YF3580.125.12.C | YF3580.125.12 | 139 | 155 |