◆ ZF2500系列|横杆上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
ZF2500.025.R.BK | 25 | 42 | 37 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | | 46 | ≈0.78 |
ZF2500.038.R.BK | 38 | 55 | 37 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | | 46 | ≈0.84 |
ZF2500.057.R.BK | 57 | 74 | 37 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | | 46 | ≈0.92 |
ZF2500.077.R.BK | 77 | 94 | 37 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | | 46 | ≈1.02 |
ZF2500.103.R.BK | 103 | 120 | 37 | | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | | 46 | ≈1.16 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:25mm 节距(P):46mm 节数:22节/米
◆ 产品型号结构