◆ ZFG1500系列 | 半封闭 横杆沿内径打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha | 弯曲半径R | 节距P | 重量 |
ZFG1500.015. R. BK | 15 | 25 | 20 | | 028 | 038 | 048 | | 22 | ≈0.24 |
ZFG1500.020. R. BK | 20 | 30 | 20 | | 028 | 038 | 048 | | 25 | ≈0.25 |
ZFG1500.030. R. BK | 30 | 40 | 20 | | 028 | 038 | 048 | | 25 | ≈0.28 |
ZFG1500.040. R. BK | 40 | 50 | 20 | | 028 | 038 | 048 | | 20 | ≈0.31* |
ZFG1500.050. R. BK | 50 | 60 | 20 | | 028 | 038 | 048 | | 20 | ≈0.37* |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
ZFG1500.015.R.BK 节距(P):22mm 节数:46节/米
ZFG1500.020.R.BK 节距(P):25mm 节数:40节/米
ZFG1500.030.R.BK 节距(P):25mm 节数:40节/米
ZFG1500.040.R.BK 节距(P):20mm 节数:50节/米
ZFG1500.050.R.BK 节距(P):20mm 节数:50节/米
◆ 产品型号结构