◆ ZFG2500系列|敞开式横杆上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
ZFG2500.025.R.BK | 25 | 40 | 35 | | 040 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈0.78 |
ZFG2500.038.R.BK | 38 | 53 | 35 | | 040 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈0.84 |
ZFG2500.050.R.BK | 50 | 65 | 35 | | 040 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈0.92 |
ZFG2500.057.R.BK | 57 | 72 | 35 | | 040 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈1.02 |
ZFG2500.077.R.BK | 77 | 92 | 35 | | 040 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈1.02 |
ZFG2500.0103.R.BK | 103 | 118 | 35 | | 040 | 055 | 075 | 100 | 125 | 150 | | 46 | ≈1.16 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:25mm 节距(P):46mm 节数:22节/米
◆ 产品型号结构
内宽 | 拖链型号 | 接头型号 | 尺寸E | 尺寸A |
025 | ZFC32500.025.BK | ZF2500.025.12 | 14 | 42 |
038 | ZFC32500.038.BK | ZF2500.038.12 | 25 | 55 |
050 | ZFG2500.050.BK | ZF2500.050.12 | 37 | 65 |
057 | ZFG2500.057.BK | ZF2500.057.12 | 44 | 74 |
077 | ZFG2500.077.BK | ZF2500.077.12 | 64 | 94 |
103 | ZFG2500.103.BK | ZF2500.103.12 | 78 | 120 |