◆ YFM4200系列|横杆上下可打开 拖链
型号 | Bi | Ba | Ha [mm] | 弯曲半径R | 节距P | 重量 [Kg/m] |
YFM4200.050.R.BK | 50 | 77 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈2.11 |
YFM4200.075.R.BK | 75 | 102 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈2.17 |
YFM4200.100.R.BK | 100 | 127 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈2.30 |
YFM4200.125.R.BK | 125 | 152 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈2.45 |
YFM4200.150.R.BK | 150 | 177 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈2.58 |
YFM4200.175.R.BK | 175 | 202 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈2.67 |
YFM4200.200.R.BK | 200 | 227 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈2.83 |
YFM4200.250.R.BK | 250 | 277 | 64 | | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | | 67 | ≈3.10 |
Bi=内宽 Ba=外宽 Hi=内高 Ha=外高 LS=行程长度
内高:42mm 节距(P):67mm 节数:15节/米 拖链长度:S/2+M
◆ 产品型号结构
内宽 | 全套接头带c型槽型号 | 全套接头不带C型槽型号 | 尺寸A | 尺寸B |
50 | YF4200.050.12.C | YF4200.050.12 | 66 | 82 |
75 | YF4200.075.12.C | YF4200.075.12 | 91 | 107 |
100 | YF4200.100.12.C | YF4200.100.12 | 116 | 132 |
125 | YF4200.125.12.C | YF4200.125.12 | 141 | 157 |
150 | YF4200.150.12.C | YF4200.150.12 | 166 | 182 |
175 | YF4200.175.12.C | YF4200.175.12 | 191 | 207 |
200 | YF4200.200.12.C | YF4200.200.12 | 216 | 232 |
250 | YF4200.250.12.C | YF4200.250.12 | 266 | 282 |